| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 苏州 | 苏州艾尼斯美容美发学校 | 7 | 33 | ↑ | 33.31 |
| 2 | 苏州 | 苏州金珠瑜伽 | 143 | 47 | ↓ | 20.66 |
| 3 | 苏州 | 上海新世界教育苏州分校 | 244 | 920 | ↑ | 17.1 |
| 4 | 苏州 | 东方大易管理咨询有限公司 | 357 | 72 | ↓ | 15.79 |
| 5 | 苏州 | 苏州娜华-丽皇模特 | 449 | 723 | ↑ | 15.7 |
| 6 | 苏州 | 苏州百晟教育咨询有限公司 | 483 | 166 | ↓ | 15.67 |
| 7 | 苏州 | 苏州金莎美容美发化妆培训学校 | 486 | 1054 | ↑ | 15.64 |
| 8 | 苏州 | 乐训Linkfun(苏州)国际英语学校 | 1002 | 938 | ↓ | 15.0 |
| 9 | 苏州 | 苏州蓝海教育咨询有限公司 | 1053 | 1045 | ↓ | 14.93 |
| 10 | 苏州 | 苏州科技培训中心 | 1070 | 204 | ↓ | 14.88 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


